[Il Punto] Serie A: 34ª giornata
Assegnato lo scudetto all'Inter, la Serie A continua ad offrire spettacolo per quel che riguarda i piazzamenti per l'Europa e per la salvezza. Partiamo dall'alto. La Lazio, ormai certa del secondo posto, pareggia 0-0 con la Roma in un derby nel quale ci sono stati più sbadigli che tiri in porta, e si vede scavalcare dal Milan, vittorioso 1-0 contro il Torino. Il Palermo, quinto e a -6 dalla Lazio, quarta e in zona Champions, torna alla vittoria 3 mesi dopo la tragica notte di Catania. La Fiorentina batte il Chievo grazie a un gol di Reginaldo e si assicura un piazzamento Uefa, nota negativa per i viopla il passaggio, ormai certo, di Toni al Bayern Monaco. L'Empoli, che al momento è in zona Uefa, deve difendersi dalla Samp, che ci crede ancora e che ha battuto 2-0 il Siena. Centro classifica: Atalanta e Udinese, che rispettivamente hanno pareggiato 0-0 a Messina e perso, in 8 contro 11, contro il Catania al Friuli, sono già salve ma comunque troppo lontane da settimo posto per sperare. Bassa classifica: dal Livorno in giù rischiano tutte. Partiamo dagli amaranto: la sconfitta al Picchi contro il Palermo fa male e adesso agli amaranto non resta che aggrapparsi ad un Lucarelli capocannoniere del 2007. Il Catania torna alla vittoria dopo il recupero contro l'Empoli di ormai quattro mesi fa. Il Parma vince la terza partita nelle ultime 4 giornate contro il Cagliari. La Reggina vince ad Ascoli e si porta fuori dalla zona retrocessione. Siena e Cagliari perdono e si ritrovano a soli 2 punti dal Chievo terz'ultimo. Il Torino, a 33, vede il baratro ad un passo dopo la sconfitta con il Milan. Il Chievo, dopo la sconfitta a Firenze si ritrova terz'ultimo. Messina e Ascoli ormai sono spacciati.
CLASSIFICA
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | G | V | P | S | RF | RS | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 34 | 27 | 6 | 1 | 71 | 30 | 87 |
2 | Roma | 34 | 20 | 9 | 5 | 66 | 26 | 69 |
3 | Milan | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 | 30 | 59 |
4 | Lazio | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 27 | 58 |
5 | Palermo | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 44 | 52 |
6 | Fiorentina | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 28 | 50 |
7 | Empoli | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 34 | 50 |
8 | Sampdoria | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 42 | 45 |
9 | Atalanta | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 46 | 43 |
10 | Udinese | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | 43 |
11 | Livorno | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 51 | 36 |
12 | Calcio Catania | 33 | 9 | 9 | 15 | 39 | 61 | 36 |
13 | Parma | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 53 | 35 |
14 | Reggina | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 46 | 34 |
15 | Siena | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 39 | 34 |
16 | Cagliari | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 | 40 | 34 |
17 | Torino | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 44 | 33 |
18 | Chievo | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 45 | 32 |
19 | Messina | 34 | 5 | 10 | 19 | 31 | 58 | 25 |
20 | Ascoli | 33 | 3 | 11 | 19 | 28 | 59 | 20 |
Nessun commento:
Posta un commento