[Il Punto] Serie A: 35ª Giornata
La 35ª giornata di Serie A sancisce innanzitutto due verdetti matematici: Ascoli e Messina giocheranno in B (a meno di clamorosi ribaltoni estivi) la prossima stagione. Continuando a parlare di bassa classifica da segnalare la vittoria dell'Atalanta grazie anche ad un super gol di Bobo Vieri, tornato al gol dopo più di un anno, sul Siena che fa uno su due dal dischetto e si ritrova, per la prima volta dall'inizio del campionato, terzultimo. Vittoria importantissima anche per il Chievo, che batte 1-0 il Parma grazie ad un gol al 4' di Pellissier e aggancia proprio gli emiliani in quartultima posizione. Vince anche il Cagliari contro l'Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato, e si porta a 37 punti, in 11ª posizione, anche se a soli 3 punti dal Siena terzultimo. Il Torino batte l'Ascoli, sale a 36 punti, e manda i bianconeri in B. L'altra squadra retrocessa, il Messina, perde 1-0 con l'Inter al San Filippo con gol di Crespo dopo che Di Napoli, tra l'altro un ex della partita, si era fatto parare un rigore, concesso per mani di Andreolli in area, da Toldo. Altro verdetto matematico: Roma seconda e preliminari scongiurati grazie alla vittoria per 2-1 sul Palermo. La Lazio, vittoriosa 1-0 sul Livorno, scavalca il Milan (0-0 con la Fiorentina a San Siro) e si riporta in 3ª posizione. L'Empoli rivelazione vince ancora (2-1 al Catania) e si ritrova 5ª, a meno 7 dal Milan, con 3 giornate da giocare. Chi vuole, sogni. Infine, 0-0 tra Samp e Reggina.
CLASSIFICA
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | G | V | P | S | RF | RS | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 35 | 28 | 6 | 1 | 72 | 30 | 90 |
2 | Roma | 35 | 21 | 9 | 5 | 68 | 27 | 72 |
3 | Lazio | 35 | 18 | 10 | 7 | 55 | 27 | 61 |
4 | Milan | 35 | 19 | 11 | 5 | 54 | 30 | 60 |
5 | Empoli | 35 | 14 | 11 | 10 | 38 | 35 | 53 |
6 | Palermo | 35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 46 | 52 |
7 | Fiorentina | 35 | 19 | 9 | 7 | 54 | 28 | 51 |
8 | Sampdoria | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 42 | 46 |
9 | Atalanta | 35 | 11 | 13 | 11 | 50 | 47 | 46 |
10 | Udinese | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 48 | 43 |
11 | Cagliari | 35 | 8 | 13 | 14 | 31 | 41 | 37 |
12 | Calcio Catania | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 66 | 37 |
13 | Livorno | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | 52 | 36 |
14 | Torino | 35 | 9 | 9 | 17 | 26 | 44 | 36 |
15 | Reggina | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 46 | 35 |
16 | Chievo | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 | 45 | 35 |
17 | Parma | 35 | 8 | 11 | 16 | 34 | 54 | 35 |
18 | Siena | 35 | 7 | 14 | 14 | 30 | 42 | 34 |
19 | Messina | 35 | 5 | 10 | 20 | 31 | 59 | 25 |
20 | Ascoli | 35 | 3 | 12 | 20 | 31 | 63 | 21 |
HIGHLIGHTS
Nessun commento:
Posta un commento