[Il Punto] Serie A: 33ª giornata
Nella 33ª giornata di Serie l'Inter non vince, ed è questa la notizia di giornata. Ai nerazzurri servirà una vittoria sulla Roma, nel recupero della 22ª giornata, per avere la certezza matematica del quindicesimo scudetto. Contro il Palermo gli uomini di Mancini passano il primo tempo convinti di essere già campioni d'Italia, ma nell'intervallo l'allenatore jesino sveglia i suoi che, sotto 2-0, trovano il pareggio con i colpi di testa di Cruz e Adriano, in gol dopo due mesi. Nel pomeriggio la Roma si riscatta contro un Samp demotivata, vincendo 4-0 con doppietta di Totti, per lui 4 gol in due partite alla Samp. Il Milan invece si ritrova per la prima volta al quarto posto dall'inizio del campionato grazie al successo per 3-1 a Messina. Vittoria esterna anche per l'Atalanta, che resiste agli attacchi del Torino, in superiorità numerica per 50 minuti, e porta a casa 3 punti. La Lazio viene fermata dall'Ascoli e dice addio al record di 9 vittorie consecutive che sarebbe stato eguagliato vincendo al Del Duca. Vergognoso pareggio tra Livorno e Reggina con tanto di contestazione dei tifosi amaranto, anzi, per essere più precisi, livornesi, causa dell'annuncio dell'addio a fine stagione da parte del capitano e bandiera Lucarelli. Negli anticipi del sabato l'Udinese batte 2 a 1 il Chievo, che si ritrova vicinissimo alla zona-retrocessione e Cagliari-Empoli 0-0.
CLASSIFICA
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | G | V | P | S | RF | RS | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 31 | 25 | 6 | 0 | 65 | 25 | 81 |
2 | Roma | 31 | 19 | 8 | 4 | 62 | 23 | 65 |
3 | Lazio | 31 | 17 | 8 | 6 | 54 | 26 | 56 |
4 | Milan | 31 | 16 | 10 | 5 | 45 | 27 | 50 |
5 | Palermo | 32 | 13 | 10 | 9 | 46 | 39 | 49 |
6 | Empoli | 31 | 12 | 10 | 9 | 33 | 31 | 46 |
7 | Fiorentina | 31 | 17 | 8 | 6 | 52 | 26 | 44 |
8 | Atalanta | 31 | 9 | 12 | 10 | 45 | 43 | 39 |
9 | Sampdoria | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 40 | 39 |
10 | Udinese | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 44 | 39 |
11 | Cagliari | 31 | 7 | 13 | 11 | 26 | 33 | 34 |
12 | Livorno | 31 | 7 | 12 | 12 | 32 | 46 | 33 |
13 | Calcio Catania | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 61 | 33 |
14 | Torino | 31 | 8 | 8 | 15 | 25 | 42 | 32 |
15 | Siena | 31 | 6 | 14 | 11 | 27 | 35 | 31 |
16 | Chievo | 31 | 6 | 10 | 15 | 33 | 43 | 28 |
17 | Reggina | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 42 | 27 |
18 | Parma | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 49 | 26 |
19 | Messina | 31 | 5 | 9 | 17 | 29 | 52 | 24 |
20 | Ascoli | 31 | 3 | 11 | 17 | 24 | 51 | 20 |
Nessun commento:
Posta un commento